Dettagli:
|
Applicazione: | Elettronica industriale | Caratteristiche: | nessun rischio di surriscaldamento |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Termistore del ptc | Tipo di pacchetto: | In tutto il foro |
Tipo: | Resistenza termica | Certificato: | RoHS-compatibile/UL |
Evidenziare: | Tipo durevole termistore del ptc,Alto tipo termistore di stabilità ptc,Termistori industriali del ptc per protezione di sovracorrente |
Alta stabilità termica Termistor PTC per la protezione da sovraccarico Protezione da corta corrente
Applicazione
◆ Protezione da sovraccarico in:
- elettronica industriale
- elettronica di consumo
- Trattamento elettronico dei dati
◆ Protezione da cortocircuito
Caratteristiche
◆ Breve tempo di risposta per una protezione rapida
◆ Ripristino automatico una volta rimossa la corrente in eccesso
◆ Le parti a piombo resistono alle sollecitazioni meccaniche e alle vibrazioni
◆ Alta stabilità termica
Strutture e dimensioni
Modelli comuni di termistor PTC di protezione da sovracorrente della serie LKMZB
Modello | Curie | Resistenza | Azione | Nessuna azione | Massimo | Naximum | Dimensioni | |
temperatura | valore tipico | corrente elettrica | corrente elettrica | corrente elettrica | Lavoro | |||
@ 25°C | @ 60°C | @ 25°C | Voltaggio | |||||
Tc(°C) | Rn(Ω) | - Si ', si '. | - Oh, mio Dio. | IMAX (A) | Vmax(V) | Dmax | Hmax | |
LKMZB-03I202-302R | 85 ± 7 | 2500 | 16 | 3 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB-03I102-202R | 85 ± 7 | 1500 | 18 | 4 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB04I801-122R | 85 ± 7 | 1000 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I501-801R | 85 ± 7 | 650 | 28 | 7 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I301-501R | 85 ± 7 | 400 | 32 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M101-202R | 105±7 | 1500 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M801-122R | 105±7 | 1000 | 28 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M501-801R | 105±7 | 650 | 30 | 10 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-06S102-202R | 115±7 | 1500 | 30 | 10 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S801-122R | 115±7 | 1000 | 35 | 12 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S601-901R | 115±7 | 750 | 42 | 14 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S501-801R | 115±7 | 650 | 45 | 15 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S401-601R | 115±7 | 500 | 50 | 16 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S201-401R | 115±7 | 300 | 60 | 20 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S151-251R | 115±7 | 200 | 75 | 25 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S101-201R | 115±7 | 150 | 80 | 28 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S900-151R | 115±7 | 120 | 90 | 30 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M600-100R | 105±7 | 80 | 100 | 32 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M400-800R | 105±7 | 60 | 120 | 35 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-08S301-501R | 115±7 | 400 | 80 | 20 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S201-301R | 115±7 | 250 | 80 | 25 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S151-251R | 115±7 | 200 | 100 | 28 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S900-151R | 115±7 | 120 | 120 | 35 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S600-101R | 115±7 | 80 | 140 | 40 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S400-800R | 115±7 | 60 | 160 | 50 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-08S300-500R | 115±7 | 40 | 180 | 60 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-10S300-500R | 115±7 | 40 | 200 | 70 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-10S200-300R | 115±7 | 25 | 250 | 80 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-13S200-300R | 115±7 | 25 | 300 | 100 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-13S100-200R | 115±7 | 15 | 360 | 120 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-16S200-300R | 115±7 | 25 | 360 | 120 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S100-200R | 115±7 | 15 | 420 | 140 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S080-150R | 115±7 | 12 | 420 | 160 | 8 | 265 | 16 | 5 |
Nota: vari tipi di prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente e il valore massimo di corrente non operativa può raggiungere 400mA@60°C.
Specifiche elettriche
Numero d'ordine | Corrente non operativa | Corrente di viaggio | Tensione nominale | Corrente massima | Resistenza a 25°C | Temperatura di Curie. | Dimensioni (mm) | |
Io...N(mA) | Io...T(mA) | V.massimo(V) | Io...massimo(A) | R25(Ω) | TC(°C) | D | T | |
MZ23X2S0720-100□# | 80 | 230 | 60 | 2 | 10 | 120 | 7.7 | 2 |
MZ23X0S0720-200□# | 90 | 280 | 60 | 3 | 20 | 100 | 7.7 | 2 |
MZ23X3S0825-500□# | 50 | 130 | 230 | 1.2 | 50 | 130 | 5 | 2.5 |
MZ23X2S0825-650□# | 55 | 110 | 230 | 1 | 65 | 120 | 8 | 2.5 |
MZ23X3S0825-650□# | 55 | 130 | 230 | 2 | 65 | 130 | 8 | 2.5 |
MZ23X3S0825-350□# | 80 | 180 | 230 | 1 | 35 | 130 | 6 | 2.5 |
MZ23X3S0825-250□# | 125 | 250 | 230 | 1 | 25 | 130 | 8 | 2.5 |
Nota:
1. è la tolleranza di resistenza M:±20% X:±25% N:±30% S: speciale
2. è il codice di controllo interno
3.Il valore F può essere selezionato per 5 mm, 7,5 mm, 10 mm
4.Il valore L può essere selezionato per 3mm, 20mm, 25mm, 35mm
5.Il valore d può essere selezionato per 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
6.Altri tipi sono disponibili su richiesta
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709