Dettagli:
|
Nome del prodotto:: | Fuse per forno a microonde ad alta tensione da 5KV | Corrente nominale:: | 400mA-1A |
---|---|---|---|
tensione nominale:: | 5KV | materiale della carrozzeria:: | Vetro |
Cavo:: | W/O, W/H | Tipo:: | Attività rapida |
Dimensione:: | 6.5x40 mm | Materiale del metallo:: | Altri prodotti di acciaio |
Applicazione:: | Forno a microonde | Funzione:: | Protezione dei circuiti |
Alta Luce:: | Fusibili per microonde a cartuccia in miniatura, fusibili per microonde ad alta tensione, fusibili a | ||
Evidenziare: | Fusibili per cartucce in miniatura ad alta tensione,Fusibili per cartucce in miniatura da 750 MA |
Forno a microonde Fuse ad alta tensione ad azione rapida di tipo 5KV con conduttori
720 Fusibili ad alta tensione ad azione rapida
Serie: fusibile a tubo di vetro di 6x40 mm
Prodotto chiave: NO.720/Fusibile ad alta tensione 5KV
Fusibili ad alta tensione della serie 720, utilizzati principalmente nei circuiti di protezione da sovraccarico dei forni a microonde.
Caratteristiche principali: fusibile ad alta tensione;Azione rapida (F)
Norma: IEC-60127-2/IV
Materiali:
Corpo del fusibile: tubo di vetro
Cappottole: ottone nichelato
Sorgenti: ottone placcato con argento
Temperatura di funzionamento: da -55°C a +125°C
Condizioni di conservazione:
Da +10°C a +60°C
Umidità relativa: ≤ 75% media annua
Senza rugiada, massimo 30 giorni al 95%
Resistenza alle vibrazioni:
24 cicli a 15 minuti ciascuno (60068-6)
10-60 Hz ad ampiezza di 0,75 mm
60-2000 Hz ad accelerazione di 10 g
Parametri di saldatura:
260°C.≤5 sec (soldatura a onde)
350°C.≤3 sec (soldatura a mano)
Pico di saldatura: 260°C. 10 secondi (IEC 60068-20)
Caratteristiche del tempo e della corrente: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 115% | 150% | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA~1A | > 4 ore | < 300 anni | < 20s 20ms~1500ms 8ms~400ms | ≤ 80 ms |
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificatore Codice |
Classificato Corrente |
Voltaggio Classificazione |
Voltaggio Caduta (mV) Max |
Numero nominale Fusione I2t ((A2sec) |
Approvazioni VTT |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Nota: la corrente di funzionamento continua ammissibile è ≤ 100% a temperatura ambiente di 23°C (73,4°F)
722 Fusibili ad alta tensione ad azione rapida
Serie: fusibile a tubo di vetro di 6x40 mm
Prodotto chiave: NO.722/Fusibili ad alta tensione da 5KV
I fusibili ad alta tensione ad azione rapida della serie 722 sono utilizzati principalmente nei circuiti di protezione da sovraccarica dei forni a microonde.
Caratteristiche di tempo-corrente: colpo veloce (F)
Norma: CEI 60127-2/IV
Certificazione approvata: TUV
Materiale: tubo di vetro a guscio, ottone rivestito con cappuccio metallico-nickel, cappuccio rivestito con cappuccio piombo-nickel, filo di rame in scatola
Temperatura di lavoro: -55°C ~ +125°C
Saldabilità: 260°C≤5 secondi (saldatura a onde); 350°C≤3 secondi (saldatura manuale)
Capacità di portamento a temperatura di saldatura: 260°C, 10 secondi; 280°C, 5 secondi;
Condizioni di conservazione: +10°C ~ +60°C; l'umidità relativa media annua è inferiore o uguale al 75% e l'umidità relativa può raggiungere il 95% e il massimo non può superare i 30 giorni
Caratteristiche del tempo e della corrente: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 115% | 150% | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA~1A | > 4 ore | < 300 anni | < 20s | 20 ms~1500 ms | 8ms~400ms | ≤ 80 ms |
Codice AMP | RATING corrente | VOLTAGGIO nominale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900 mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Applicazione di microfoni ad azione rapida tipo 5KV fusibile ad alta tensione
Utilizzato principalmente per la protezione da sovraccarico e cortocircuito dei forni a microonde e di altre linee di trasmissione ad alta tensione, trasformatori di tensione, trasformatori di tensione e altre apparecchiature elettriche.
Esistono due tipi di supporti per fusibili opzionali.
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709