Dettagli:
|
Tipo: | commutatore di temperatura | Applicazione: | Automobile |
---|---|---|---|
Dimensione: | piccole | Caratteristiche della tensione: | Tensione di sicurezza |
Forma: | Tipo SMD | Velocità di fusione: | FF/Extra veloce |
Norma di implementazione: | Norma nazionale | Funzione di ripristino automatico: | - Sì, sì. |
Tensione massima: | 250 (v) | Corrente massima: | 25 (A) |
Corrente di tenuta: | 10 (A) | Temperatura di funzionamento: | -30°C~300°C (°C) |
Intervallo di regolazione della temperatura: | -30°C~300°C (°C) | Area di applicazione: | Apparecchi per la casa |
Evidenziare: | KSD301 Interruttore di temperatura di salto,0-300 gradi Interruttore di controllo della temperatura,Protezione da surriscaldamento KSD301 |
KSD301 interruttore di regolazione della temperatura termostato protettore termico
I protettori bimetallici a azione rapida della serie KSD301 hanno una funzione di ripristino automatico.Con l'azione del meccanismo, il punto di contatto può essere rapidamente azionato per raggiungere lo scopo di scollegare o collegare il circuito.
1 Applicazione del prodotto
(1) Macchine da bere, bottiglie d'acqua elettriche, macchine di imballaggio di alimenti a griglia Sanmei, lavatrici, asciugatrici, armadi di sterilizzazione, forni a microonde, caffettiere elettrici,pentole elettriche, ghiacciai, condizionatori d'aria e altri apparecchi elettrici di riscaldamento.
(2) Attrezzature pubbliche
(3) riscaldatore del sedile, dispositivo di protezione contro il gelo
Metodo di installazione del dispositivo di protezione termica della serie KSD301: installazione di anello ordinario, installazione di anello rotondo piccolo, installazione di anello piatto,installazione di copertura di alluminio ordinario grande con foro di installazione foro allungamento del coperchio di alluminio.
2 Aspetto e struttura:
3. Prestazioni
3.1 Parametri tecnici
3.2 Le specifiche del prodotto possono essere personalizzate da -20°C a 300°C
Temperatura di azione (°C) |
Errore di temperatura di azione (°C) |
Temperatura di recupero (°C) |
Temperatura di azione (°C) |
Errore di temperatura di azione (°C) |
Temperatura di recupero (°C) |
25 | ± 5 | 15 ± 5 | 100 | ± 5 | 90 ± 5 |
30 | ± 5 | 20 ± 5 | 105 | ± 5 | 95 ± 5 |
35 | ± 5 | 25 ± 5 | 110 | ± 5 | 100 ± 5 |
1 | ± 5 | 30 ± 5 | 115 | ± 5 | 105 ± 5 |
45 | ± 5 | 35 ± 5 | 120 | ± 5 | 110 ± 5 |
50 | ± 5 | 40 ± 5 | 125 | ± 5 | 115 ± 5 |
55 | ± 5 | 45 ± 5 | 130 | ± 5 | 120±5 |
60 | ± 5 | 50 ± 5 | 135 | ± 5 | 125±5 |
65 | ± 5 | 55±5 | 140 | ± 5 | 130 ± 5 |
70 | ± 5 | 60 ± 5 | 150 | ± 5 | 140 ± 5 |
75 | ± 5 | 65 ± 5 | 160 | ± 5 | 150 ± 5 |
80 | ± 5 | 70 ± 5 | 170 | ± 5 | 160 ± 5 |
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709