Dettagli:
|
Nome del prodotto:: | Fusibili micro-pico a resistenza | Corrente nominale:: | 100mA~10A |
---|---|---|---|
tensione nominale:: | 125 V 250 V | Tipo:: | Tempo di ritardo (T) |
Forma:: | Resistenza | Le piste:: | azionario |
Rottura della capacità:: | 50A @ 250V CA | Dimensione:: | 3x8mm |
Temperatura di funzionamento:: | -55℃ a +125℃ | Imballaggio:: | nastro/bobina |
Alta Luce:: | Fusibili per cartucce in miniatura da 125 V, fusibili per cartucce in miniatura da Micro Pico, fusib | ||
Evidenziare: | Fusibili per cartucce in miniatura da 125 V,Fusibili per cartucce in miniatura da 100 mA |
Piombo assiale 3x8mm resistore tipo veloce veloce soffio micro cartuccia ad azione rapida fusibile Pico
Serie: fusibili da 2 mm
parola chiave: n. 211/2*7mm fusibile picco ad azione rapida
Caratteristiche di corrente temporale:Azione rapida ((F)
Capacità di rottura: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Standard:UL248-14
Omologazioni: cURus, TUV
Materiali:tubo di ceramica a guscio, ottone rivestito di nickel con cappuccio metallico, cappuccio di piombo rivestito di nickel, filo di rame rivestito di stagno
Temperatura di funzionamento: da -55°C a +150°C
Parametri di saldatura:260°C.≤10 sec (saldatura a onde),350°C.≤2 sec (saldatura a mano)
Pico di saldatura: 260°C. 10 sec., 280°C. 5 sec.
Condizioni di conservazione: da +10°C a +60°C
Umidità relativa:≤ 75% media annua Senza rugiada, massimo 30 giorni al 95%
Applicazione di microfusibili a azione rapida
Utilizzato principalmente in luci di emergenza, protezione delle batterie, alimentazione a LED, adattatori, display LCD, apparecchiature mediche a bassa potenza
Caratteristiche di tempo contro corrente: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | > 4h < 60s |
Caratteristiche elettriche a 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice di amplificazione | Corrente nominale | Tensione nominale | Resistenza al freddo tipica (mΩ) | Fusione nominale I2t ((A2sec) | Capacità di rottura | Approvazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | cURus | VTT | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200 mA | 125 V CA 250 V CA |
990 | 0.077 | 50A@250V AC 50A@125V CA |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250 mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375 mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400 mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500 mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630 mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750 mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800 mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32 V CA 16V CA |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V CA |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Nota: (1) La corrente di funzionamento continua ammissibile è del 100% a temperatura ambiente di 23°C (73,4°F)
(2) La certificazione cURus e cULus per 100mA~10A solo a 125V e 250V CA, per 12A~16A solo a 16V e 32V CA;
la certificazione è effettuata solo con corrente alternata a 250 V.
(3) I valori di corrente utilizzati per il calcolo dell'I2T dovrebbero essere nell'intervallo standard di 8 - 10 ms.
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709