|
Dettagli:
|
Diametro: | 14 mm | Spessore: | 2,5 mm |
---|---|---|---|
Resistenza: | 14Ω | Tensione operativa: | 12v |
tensione massima: | 24 V. | Temperatura Curie: | 100 ℃ |
Temperatura superficiale: | 100 ℃ | Materiale: | Ceramica |
Materiale elettrodo: | Argento/alluminio | Tipo di montaggio: | Monte della superficie |
Forma: | Girare | Tolleranza alla resistenza: | ± 20% |
Funzione: | Regolamento della temperatura | Serie: | LK-MZ4 |
Tipo: | Termistore del ptc | ||
Evidenziare: | Chip termistore PTC riscaldante 14mm,Elemento di riscaldamento PTC da 12 V,Chip termistore 100C 14 ohm |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Limita automaticamente la temperatura per ottenere un riscaldamento costante |
Serie | Serie LK-MZ4 |
Caratteristiche | Riscaldamento a temperatura costante |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Descrizione | Chip riscaldante PTC a temperatura costante in ceramica |
Codice articolo del produttore | MZ4 14*2.5 12V 100C 14R |
Tipo | TERMISTORE PTC |
Produttore | LinKun |
Pacchetto / Custodia | Pinzette + elettrodi in argento/alluminio |
Forma | Rotonda |
Materiale | Composizione ceramica/elettrodo in argento/elettrodo in alluminio |
Diametro | 14mm Max |
Spessore | 2.5mm Max |
R25 | 14Ω |
Vmax | 12V |
Temperatura di Curie | 100℃ |
Questo elemento riscaldante a termistore PTC fornisce una precisa regolazione della temperatura e un controllo automatico per varie applicazioni industriali e commerciali.
Numero del prodotto | Temperatura di Curie (℃) | Temperatura superficiale (℃) | R25 (Ω) | Tensione di esercizio (V) | Tensione massima (V) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0×1.5 |
MZ4P4S1210-9R0□V12/70 | 40 | 70 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0×1.0 |
MZ4P6S1210-9R0□V12/80 | 60 | 80 | 9 | 12 | 30 | Φ12.0×1.0 |
Numero del prodotto | Temperatura di Curie (℃) | Temperatura superficiale (℃) | R25 (Ω) | Tensione di esercizio (V) | Tensione massima (V) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2.0 |
MZ4P9S1220-122□V230/125 | 90 | 125 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2.0 |
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709