|
Dettagli:
|
Diametro: | 13 mm | Spessore: | 2 mm |
---|---|---|---|
Gamma di resistenza: | 6-12 ohm | Tolleranza alla resistenza: | ± 20% ± 25% ± 30% ± 50% |
Temperatura superficiale: | 150 ° C. | Materiale: | Composizione ceramica |
Materiale elettrodo: | Elettrodo d'argento/elettrodo in alluminio | Forma: | Girare |
Serie: | MZ4 | Tensione operativa: | 1.5-68v |
Tensione massima: | 30V | Temperatura Curie: | 150 ° C. |
Resistenza di potenza zero: | 6-12 ohm | Funzione: | Regolamento della temperatura |
Personalizzazione delle dimensioni: | Elemento del riscaldatore personalizzato | ||
Evidenziare: | Chip di riscaldamento PTC da 13 mm,Elemento di riscaldamento in ceramica da 6 a 12 ohm,Elemento riscaldante PTC 150C |
Attributo | Valore |
---|---|
Specifiche | 13*2 150°C 6-12Ω |
Tipo di imballaggio | Blister sottovuoto + cartone |
Applicazione | Industria automobilistica/industria degli elettrodomestici |
Pacchetto/Custodia | Composizione ceramica |
Serie | MZ4 |
Caratteristiche | Pezzo rotondo |
Dimensione/Dimensione | Elemento riscaldante personalizzato |
Descrizione | Chip riscaldante PTC a temperatura costante |
Resistenza | 6-12 ohm |
Tolleranza di resistenza | ±20% ±25% ±30% 50% |
Nome | Termistore PTC riscaldante |
Forma | Rotondo |
Temperatura superficiale | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Speciale |
Funzione | Regolazione della temperatura e funzione di controllo automatico |
Materiale | Composizione ceramica/elettrodo d'argento/elettrodo d'alluminio |
N. prodotto | Temperatura di Curie (°C) | Temperatura superficiale (°C) | Resistenza a 25°C (Ω) | Tensione di esercizio (V) | Tensione massima (V) | Dimensioni (mm) |
---|
N. prodotto | Temperatura di Curie (°C) | Temperatura superficiale (°C) | Resistenza a 25°C (Ω) | Tensione di esercizio (V) | Tensione massima (V) | Dimensioni (mm) |
---|
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709