Dettagli:
|
Diametro: | 16 mm | Spessore: | 1.5-5mm |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 5V/12V/24V/110V/220V | Temperatura superficiale: | 50c-300c |
Resistenza R25: | 1,5 ~ 100000 ohm | Materiale: | Composizione ceramica |
Materiale elettrodo: | Elettrodo d'argento/elettrodo in alluminio | Tipo di montaggio: | Monte della superficie |
Forma: | Girare | Serie: | MZ4 |
Tensione operativa: | 1.5-68v | Tensione massima: | Varia a seconda del modello |
Corrente massima: | Varia a seconda del modello | Consumo energetico: | Varia a seconda del modello |
Temperatura Curie: | Varia a seconda del modello | ||
Evidenziare: | Chip termistor PTC da 16 mm,Elemento di riscaldamento in ceramica 210C,Chip di riscaldamento PTC da 20-60 ohm |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Termistore PTC per riscaldamento a temperatura costante |
Serie | MZ4 |
Caratteristiche | Riscaldamento ceramico a temperatura costante |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale |
Codice articolo del produttore | MZ4-16*5 210C 20-60R |
Tipo | TERMISTORE PTC |
Produttore | LINKUN |
Pacchetto/Custodia | Elettrodo in nichel sullo strato inferiore, elettrodo in argento |
Forma | Rotonda |
Diametro | 16mm |
Spessore | 1.5-5mm |
Voltaggio | 5V/12V/24V/110V/220V |
Temperatura superficiale | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Speciale |
Funzione | Regolazione della temperatura e funzione di controllo automatico |
Materiale | Composizione ceramica/elettrodo in argento/elettrodo in alluminio |
Persona di contatto: Ms. Huang
Telefono: 13423305709